
Plan seminariów instytutowych (rok akademicki 2025/2026)
prowadzący: prof. dr hab. inż. Maciej Marcin Michałek
| Tytuł referatu | Prelegenci | Instytut / Zakład | Data | Sala | Godz. |
1 | From Carbon Monoxide Detection to the Artificial Electronic Nose: A Review of Technologies and Applications | dr hab. inż. Krzysztof Siwek, prof. PW | PW | 15.10.2025 | s.16 (b.A3) | 11:45 |
2 | Case study: tracking people and vehicles in mine tunnels based on ultra-wideband communication | mgr inż. Mateusz Przybyła | przemysł | 05.11.2025 | s.16 (b.A3) | 11:45 |
3 | Evolution of algorithms for precise 3D image detection and analysis of the impact of AI on the further development of this technology | mgr inż. Piotr Szablata | IAR / Z1 | 12.11.2025 | s.16 (b.A3) | 11:45 |
4 | A keypoint-based approach to estimating and assessing spinal curvature | mgr inż. Rafał Wysocki | IAR / Z1 | 19.11.2025 | s.16 (b.A3) | 11:45 |
5 | Static and Dynamic Linearizations in Control of Multi-agent and Nonholonomic Systems | mgr inż. Mohammed Safarini | IAR / Z2 | 03.12.2025 | s.16 (b.A3) | 11:45 |
6 | Distributed fixed-time VFO consensus algorithm for multi-robot formation control | mgr inż. Rafał Sobański | IAR / Z2 | 10.12.2025 | s.16 (b.A3) | 11:45 |
7 | Modelling and Control of Magnetorheological Elastomers in Soft Robotics | mgr inż. Paweł Czopek | IAR / Z1 | 14.01.2026 | s.16 (b.A3) | 11:45 |
8 | Neural State Machine for autonomous decision making | mgr inż. Piotr Gapski | IAR / Z1 | 11.03.2026 | s.16 (b.A3) | 11:45 |
9 | Multimodal Assessment of Cataract Progression in the Human Eye Using Artificial Intelligence Methods | mgr inż. Alicja Ignatowicz | IAR / Z1 | 08.04.2026 | s.16 (b.A3) | 11:45 |
10 | Reliability analysis of dynamic random-access memory (DRAM) using probabilistic methods | mgr inż. Jarosław Warmbier | IAR / Z1 | 22.04.2026 | s.16 (b.A3) | 11:45 |
11 | Fixed-time path following control for robots of unicycle and car-like kinematics | mgr inż. Mikołaj Przybylski | IAR / Z1 | 13.05.2026 | s.16 (b.A3) | 11:45 |
12 | Robust methods of state estimation and control in a task space using vision feedback | mgr inż. Patryk Bartkowiak | IAR / Z1 | 20.05.2026 | s.16 (b.A3) | 11:45 |
13 | Control algorithm for a team of autonomous mobile robots | mgr inż. Arpit Joon | IAR / Z1 | 03.06.2026 | s.16 (b.A3) | 11:45 |
14 | AI-Based Optimal Controller for an Unmanned Aerial Vehicle | mgr inż. Monika Pawlak | IAR / Z1 | 10.06.2026 | s.16 (b.A3) | 11:45 |
15 | Cooperative distributed navigation for wheeled mobile robots using the Vector Field Orientation approach under time constraints* | mgr inż. Rafał Sobański | IAR / Z1 | 17.06.2026 | s.16 (b.A3) | 11:45 |
* prezentacja generalna przed obroną doktoratu
L123 - sala w budynku Centrum Wykładowego i Biblioteki
PPeM = eMeeting (seminarium zdalne poprzez system eMeeting)
PLAN SEMINARIÓW INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2025/2026.PDF
Plan seminariów Zakładu Sterowania i Robotyki (rok akademicki 2025/2026 - semestr zimowy)
prowadzący: dr hab. inż. Jakub Bernat
| Tytuł referatu | Prelegenci | Data | Sala | Godz. |
1 | Scalable kinematic reconstruction methods of joint angles for N trailer vehicles upon speed information | prof. dr hab. inż. Maciej Marcin Michałek | 29.10.2025 | L123 | 11:45 |
2 | Machine Learning and Quantum Computing for Communications, Signal and Image Processing, and Robotics | prof. dr. inż. Eduardo Jose Bayro Corrochano | 26.11.2025 | L123 | 11:45 |
3 | Termin wolny | 17.12.2025 | L123 | 11:45 | |
4 | Pezentacja Koła Naukowego Robotyka Automatyka Informatyka | dr inż. Paweł Szulczyński (opiekun) | 28.01.2026 | L123 | 11:45 |
L123 - sala w budynku Centrum Wykładowego i Biblioteki PP
Plan seminariów Zakładu Sterowania i Robotyki - rok akademicki 2025/2026, semestr zimowy.PDF
Plan seminariów Zakładu Sterowania i Robotyki (rok akademicki 2025/2026 - semestr letni)
prowadzący: dr hab. inż. Jakub Bernat
| Tytuł referatu | Prelegenci | Data | Sala | Godz. |
1 | Mathematical Physics and Data-Driven Modeling Using Physics Informed Neural Networks for Robotics | prof. dr. inż. Eduardo Jose Bayro Corrochano | 25.03.2026 | L123 | 11:45 |
2 | Termin wolny | 29.04.2026 | L123 | 11:45 | |
3 | Interakcja elastomerów magnetoreologicznych z materiałami magnetycznymi w zastosowaniach do miękkiej robotykiPhase change actuation | dr hab. inż. Jakub Bernat, dr inż. Paulina Superczyńska, mgr inż. Paweł Czopek | 27.05.2026 | L123 | 11:45 |
L123 - sala w budynku Centrum Wykładowego i Biblioteki PP
Plan seminariów Zakładu Sterowania i Robotyki - rok akademicki 2025/2026, semestr letni.PDF
PLAN SEMINARIÓW INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2024/2025.PDF
Plan seminariów Zakładu Sterowania i Robotyki - rok akademicki 2024/2025, semestr zimowy.PDF
PLAN SEMINARIÓW INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024.PDF
Plan seminariów Zakładu Sterowania i Robotyki w roku akademickim 2023/2024.PDF
PLAN SEMINARIÓW INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023.PDF
PLAN SEMINARIÓW INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022.PDF
Plan seminariów Zakładu Sterowania i Robotyki w roku akademickim 2021/2022.PDF
PLAN SEMINARIÓW INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021.PDF