Seminar schedule of the Institut (academic year 2024/2025)
seminar leader: Prof. Maciej Marcin Michałek, PhD, DSc, Eng
| Title | Speakers | Institute / Division | Date | Hale | Hour |
1 | Artificial intelligence system supporting autonomous orchard spraying* | mgr inż. Piotr Góral | IAR / Z2 | 23.10.2024 | L123 | 11:45 |
2 | CNNs deep learning for robot object and obstacle recognition | dr inż. Eduardo Bayro-Corrochano | IAR / Z1 | 04.12.2024 | L123 | 11:45 |
3 | Neural state machine for autonomous decision making in dynamic and unknown environments | mgr inż. Piotr Gapski | IAR / Z1 | 11.12.2024 | L123 | 11:45 |
4 | Flatness of interconnected linear control systems | mgr inż. Mohammed Saffarini | IAR / Z1 | 08.01.2025 | L123 | 11:45 |
5 | Vision inspection using artificial intelligence to improve safety of aerodrome | mgr inż. Jakub Suder | IAR / Z2 | 15.01.2025 | L123 | 11:45 |
6 | Integration of vision and sensory data in monitoring of measurement vehicle environment | mgr inż. Kacper Podbucki | IAR / Z2 | 22.01.2025 | L123 | 11:45 |
7 | Tracking and model predictive control in Riemann manifolds using CNNs deep learning | dr inż. Eduardo Bayro-Corrochano | IAR / Z1 | 19.03.2025 | L123 | 11:45 |
8 | Reliability functions measuring different aspects of the aging process of a computer system | mgr inż. Jarosław Warmbier | IAR / Z1 | 02.04.2025 | L123 | 11:45 |
9 | VFO control algorithm for multi-agent systems with respect to time- and control-input constraints | mgr inż. Rafał Sobański | IAR / Z1 | 07.05.2025 | L123 | 11:45 |
10 | Modeling and control magnetorheological elastomer in robotic system | mgr inż. Paweł Czopek | IAR / Z1 | 14.05.2025 | L123 | 11:45 |
11 | Gradient-based algorithm for optimal positioning of an optical instrument used for laser data transmission | mgr inż. Patryk Bartkowiak | IAR / Z1 | 21.05.2025 | L123 | 11:45 |
12 | Multi-level architecture for a team of autonomous mobile robots | mgr inż. Arpit Joon | IAR / Z1 | 04.06.2025 | L123 | 11:45 |
* prezentacja generalna przed obroną doktoratu
L123 - sala w budynku Centrum Wykładowego i Biblioteki
PPeM = eMeeting (seminarium zdalne poprzez system eMeeting)
PLAN SEMINARIÓW INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2024/2025.PDF
Seminar schedule of Division of Control and Robotics (academic year 2024/2025 - winter semester)
seminar leader: Jakub Bernat, PhD, DSc, Eng
| Title | Speakers | Date | Hale | Hour |
1 | Analiza wpływu struktury modelu i metod strojenia obserwatora w kontekście poprawy działania technik ADRC w środowiskach deterministycznych i stochastycznych' | mgr inż. Jacek Michalski | 30.10.2024 | L123 | 11:45 |
2 | Key distributions in the preservation of aging properties of component lifetimes by system lifetimes | dr hab. inż. Magdalena Szymkowiak | 27.11.2024 | L123 | 11:45 |
3 | Termin wolny | 18.12.2024 | L123 | 11:45 | |
4 | Phase change actuation | Rafał Ziembicki, Johannes Kepler University Linz | 29.01.2025 | online | 11:45 |
L123 - sala w budynku Centrum Wykładowego i Biblioteki PP
Plan seminariów Zakładu Sterowania i Robotyki w roku akademickim 2024/2025.PDF
PLAN SEMINARIÓW INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024.PDF
Plan seminariów Zakładu Sterowania i Robotyki w roku akademickim 2023/2024.PDF
PLAN SEMINARIÓW INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023.PDF
PLAN SEMINARIÓW INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022.PDF
Plan seminariów Zakładu Sterowania i Robotyki w roku akademickim 2021/2022.PDF
PLAN SEMINARIÓW INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021.PDF